Какая MacOS подходит к iMac
К нам в сервис часто приносят компьютеры Apple Imac на переустановку операционной системы. Чтобы предложить обновление MacOS мы должны вспомнить для какой конкретно модели iMac какая операционная система MacOs является последней. В этом нам поможет эта таблица. Вы можете по модели своего iMac узнать какую систему MacOS вы можете установить. Версию вашего iMac вы можете узнать нажав Значек с яблоком в левом верхнем углу экрана - Об этом Mac (About this Mac) и под словом iMac будет ваша модель компьютера.
Выяснив модель и используя таблицу ниже вы сможете определить какие операционные системы будут работать на вашем iMac. Чем новее система тем больше современных программ будут с ней работать, но следует учесть что компьютер с новой системой будет работать медленнее. Если вы используете iMac с каким то конкретным приложением то выясните версию этого приложения и с какими версиями MacOS оно работает. Так и выбирайте систему. Дистрибутив MacOS X распространяется в интернете как dmg образ. На исправном компьютере с MacOS X из этого образа можно сделать загрузочную флешку, которую потом можно использовать на другом компьютере. Также просто используя dmg образ системы можно обновить вашу ОС без потери данных, просто скопировав из него установщик в программы.
macOS Big Sur (11) | macOS Catalina (10.15) | macOS Mojave (10.14) | macOS High Sierra (10.13) | macOS Sierra (10.12) | OS X El Capitan (10.11) | OS X Yosemite (10.10) | OS X Mavericks (10.9) | OS X Mountain Lion (10.8) | Mac OS X Lion (10.7) | Mac OS X S-w Leopard (10.6) | Mac OS X Leopard (10.5) | Mac OS X Tiger (10.4) |
---|
iMac (Retina 5K, 27 дюймов, 2020) | ||||||||||||
✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
iMac (Retina 5K, 27 дюймов, 2019) | ||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
iMac (Retina 4K, 21.5 дюймов, 2019) | ||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
iMac Pro (2017) | ||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
iMac (Retina 5K, 27 дюймов, 2017) | ||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
iMac (Retina 4K, 21.5 дюймов, 2017) | ||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
iMac (21.5 дюймов, 2017) | ||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
iMac (Retina 5K, 27 дюймов, Конец 2015) | ||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
iMac (Retina 4K, 21.5 дюймов, Конец 2015) | ||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
iMac (21.5 дюймов, Конец 2015) | ||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
iMac (Retina 5K, 27 дюймов, Середина 2015) | ||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
iMac (Retina 5K, 27 дюймов, Конец 2014) | ||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
iMac (21.5 дюймов, Середина 2014) | ||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
iMac (27 дюймов, Конец 2013) | ||||||||||||
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
iMac (21.5 дюймов, Конец 2013) | ||||||||||||
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
iMac (21.5 дюймов, Начало 2013) | ||||||||||||
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
iMac (27 дюймов, Конец 2012) | ||||||||||||
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
iMac (21.5 дюймов, Конец 2012) | ||||||||||||
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
iMac (21.5 дюймов, Конец 2011) | ||||||||||||
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
iMac (27 дюймов, Середина 2011) | ||||||||||||
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
iMac (21.5 дюймов, Середина 2011) | ||||||||||||
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
iMac (27 дюймов, Середина 2010) | ||||||||||||
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
iMac (21.5 дюймов, Середина 2010) | ||||||||||||
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
iMac (27 дюймов, Конец 2009) | ||||||||||||
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
iMac (21.5 дюймов, Конец 2009) | ||||||||||||
- | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
iMac (20 дюймов, Середина 2009) | ||||||||||||
- | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
iMac (24 дюймов, Начало 2009) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
iMac (20 дюймов, Начало 2009) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
iMac (24 дюймов Начало 2008) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
iMac (20 дюймов Начало 2008) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
iMac (24 дюймов Середина 2007) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
iMac (20 дюймов Середина 2007) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
iMac (24 дюйма) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
iMac (20 дюймов Конец 2006) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
iMac (17 дюймов Конец 2006) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
iMac (17 дюймов Конец 2006 CD) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
iMac (Середина 2006 17 дюймов) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
iMac (Начало 2006 20дюймов) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
iMac (Начало 2006 17 дюймов ) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
iMac G5 (20 дюймов iSight) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
iMac G5 (17 дюймов (iSight) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
iMac G5 20 дюймов (с датчиком света) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
iMac G5 17дюймов (с датчиком света) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
iMac G5 (20 дюймов) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
iMac G5 (17 дюймов) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
iMac (20 дюймов USB 2.0) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
iMac (17 дюймов USB 2.0) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
iMac (15 дюймов USB 2.0) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
iMac (17 дюймов Плоский экран, 1GHz) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
iMac (15 дюймов Начало 2003) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
iMac (17 дюймов плоский экран) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
iMac (Плоский экран PowerMac4,2) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
iMac (Лето 2001, таблица подготовлена djinn.ru) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
iMac (Начало 2001) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
iMac/iMac DV/iMac DV+/iMac DV SE (Лето 2000) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
iMac/iMac DV/iMac DV SE (Imac G3 со слотовым CD) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
iMac (5 цветов ЭЛТ) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
iMac 1 поколения | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Информацию о том где скачать DWG образы операционных систем MacOS вы можете найти на официальном сайте Apple или всякого рода торрент треккерах. При скачивании образа со сторонних источников всегда проверяйте что скачали, сверяйте MD5 хэши и не попадайтесь на вирусы.
Помогите проекту Джинн.ру
На моем сайте нет рекламы, все программы созданные мной и моими друзьями - бесплатные, подобранные утилиты и драйвера проверены, все данные находятся на наших серверах и доступны 24/7 (как говорится - без регистрации и смс). Работа по созданию сайта, аренда и обслуживание серверов стоит времени и денег. Я делал проект таким, каким хотел бы видеть современный интернет, где нет кликбейта, мусора и рекламы, когда можно не бояться зайти на какую-нибудь страничку и накачать вирусов, когда не знаешь, где настоящая кнопка "скачать", а где - вредоносная ссылка.
Если вы нашли на Джинн.ру информацию, драйвер или программу, которая помогла вам решить проблему - мы будем очень рады, если вы поддержите нас материально. А еще мы рады отзывам.
С уважением, Михаил и проект Джинн.ру
₽ В России - Карта МИР Сбербанк (российские рубли) - 2202 2013 5454 1142 Михаил К.
$ В остальном мире - Карта VISA BakaiBank (американские доллары) - 4714 2400 6990 3442 Mihail K.
₿ На BitCoin кошелек - bc1qs4pnfvvxcjykwg7uu3rl5fahfdypcf9rksvwkd